1. 저관성(QXSS), 중관성(QXSM), 고관성(QXSH, QXSH2).
2. 17-비트 절대 광학 인코더, 23-비트 절대 자기 인코더, 24-비트 절대 광학 인코더를 선택할 수 있습니다.
3. 사각 플랜지, 위치 변경이 용이합니다.
4. 컴팩트한 디자인, 공간 절약형이지만 전력은 동일하게 유지됩니다.
사양
| 정격전력(W) | 모델 | 플랜지(mm) | 인코더(비트) | 정격전류(A) | 정격토크(NM) | 정격속도(RPM) | 최대 전류(A) | 최대 속도(RMP) | 최대 토크(NM) | 로터 관성(10-4*KG입니다. M2) | 일치하는 서보 모터 |
| 100 | QXSS-04010EA011 | 38.4 | 24 | 1.2 | 0.32 | 3000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
QXMP01NA-B2 EXMC01NA-B2 QXEP01NE QXEH01NE |
| QXSS-04010EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-04010EA111 | 24 | ||||||||||
| QXSS-04010EB111 | 23 | ||||||||||
| QXSS-04010EN011 | 23 | ||||||||||
| QXSS-04010EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-04010EN111 | 23 | ||||||||||
| QXSS-04010EM111 | 17 | ||||||||||
| 200 | QXSS-06020EA011 | 60 | 24 | 2.1 | 0.64 | 6.3 | 1.92 | 0.15 |
QXMP04NA-B2 WXMC04NA-B2 QXEP04NE QXEH04NE
|
||
| QXSS-06020EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-06020EA111 | 24 | 0.17 | |||||||||
| QXSS-06020EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EA011 | 24 | 1.7 | 5.6 | 6000 | 1.91 | 0.26 | |||||
| QXSH2-06020EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EA111 | 24 | 0.3 | |||||||||
| QXSH2-06020EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EN011 | 23 | 0.26 | |||||||||
| QXSH2-06020EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EN111 | 23 | 0.3 | |||||||||
| QXSH2-06020EM111 | 17 | ||||||||||
| 400 | QXSS-06040EA011 | 24 | 3.2 | 1.27 | 9.6 | 3.8 | 0.27 | ||||
| QXSS-06040EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-06040EA111 | 24 | 0.29 | |||||||||
| QXSS-06040EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EA011 | 24 | 2.5 | 8.4 | 3.81 | 0.52 | ||||||
| QXSH2-06040EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EA111 | 24 | 0.62 | |||||||||
| QXSH2-06040EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EN011 | 23 | 0.52 | |||||||||
| QXSH2-06040EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EN111 | 23 | 0.62 | |||||||||
| QXSH2-06040EM111 | 17 | ||||||||||
| 750 | QXSS-08075EA011 | 80 | 24 | 4.8 | 2.39 | 13.4 | 7.2 | 0.9 |
QXMP06NA-B2 QXMC06NA-B2 QXEP06NE QXEH06NE |
||
| QXSS-08075EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-08075EA111 | 24 | 1 | |||||||||
| QXSS-08075EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSS-08075CA011 | 24 | 5 | 3.5 | 2000 | 13.5 | 3500 | 9.5 | 1.2 | |||
| QXSS-08075CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-08075CA111 | 24 | ||||||||||
| QXSS-08075CB111 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EA011 | 24 | 4.5 | 2.39 | 3000 | 14.9 | 6000 | 7.17 | 1.67 | |||
| QSH2-08075EB011 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EA111 | 24 | ||||||||||
| QSH2-08075EB111 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EN011 | 23 | ||||||||||
| QSH2-08075EM011 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EN111 | 23 | ||||||||||
| QSH2-08075EM111 | 17 |
인기 탭: qx 직렬 서보 모터, 중국, 제조업체, 공급 업체, 맞춤형, 가격


